「集める運動」を行いました。
「集める運動」の2004年度の重点期間(2004年8月2日〜2005年1月31日)が終了しましたので、集計結果をお知らせします。
| 内容 | 量 | 贈呈先 | |
|---|---|---|---|
| 外国コイン | 7.912Kg | 財団法人日本ユニセフ協会 | |
| 書き損じはがき | 50円はがき | 227枚 | 特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド |
| 41円はがき | 20枚 | ||
| 40円はがき | 6枚 | ||
| 使用済みディズニーリゾートパスポート | 301枚 | ||
| ベルマーク | 多数 | 財団法人ジョイセフ | |
| 使用済み外国乗車券 | カナダ | 58枚 | |
| アメリカ合衆国 | 3枚 | ||
| フランス | 1枚 | ||
| イタリア | 11枚 | ||
| スイス | 1枚 | ||
| 飛行機の半券 | 6枚 | ||
| ビール券 | 3枚 | 特定非営利活動法人ジェン(JEN) | |
| 図書券 | 1枚 | ||
| テレフォンカード | 100度数 | 2枚 | |
| 50度数 | 20枚 | ||
また、上記の他に、神奈川支社からユニセフへの寄付が16,565円ありました。
今後も継続して活動を続けていく予定です。













